1998-2025 · 二十七载荣耀征程
从巴力斯塔到克雷桑,从日夫科维奇到佩莱——全面梳理山东泰山队史上每一位外援,重温橙色风暴的经典瞬间。
意大利中锋 · 2016-2020
进球机器,36岁仍统治禁区,为山东出场133次攻入63球。
“狂刀” · 2015-2018
技术华丽,2015赛季中超MVP,贡献51球26助攻。
铁血中卫 · 2016-2020
后防定海神针,出场134次,期间鲁能失球数中超最少。
塞尔维亚魔术师 · 2006-2009
中场大脑,两届中超助攻王,帮助鲁能两夺中超冠军。
包含效力赛季、国籍、位置、主要荣誉。数据截至2025赛季初。
| 姓名 | 国籍 | 位置 | 效力年份 | 主要荣誉 |
|---|---|---|---|---|
| 巴力斯塔 | 🇧🇷 巴西 | 中场 | 1998-1999 | 足协杯冠军 |
| 罗梅罗 | 🇵🇾 巴拉圭 | 前锋 | 1999-2000 | —— |
| 卡西亚诺 | 🇵🇾 巴拉圭 | 前锋 | 2000-2001 | 甲A冠军 |
| 兰普提 | 🇬🇭 加纳 | 中场 | 2001-2002 | 足协杯冠军 |
| 尼古拉斯 | 🇫🇷 法国 | 前锋 | 2003-2004 | 中超冠军 |
| 丹丘内斯库 | 🇷🇴 罗马尼亚 | 前锋 | 2004-2005 | 中超冠军 |
| 日夫科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 中场 | 2006-2009 | 2×中超冠军、助攻王 |
| 巴辛 | 🇧🇬 保加利亚 | 后卫 | 2006-2007 | 中超冠军 |
| 米利安 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 前锋 | 2008-2009 | —— |
| 安塔尔 | 🇱🇧 黎巴嫩 | 中场 | 2009-2013 | 中超冠军、足协杯 |
| 奥比纳 | 🇧🇷 巴西 | 前锋 | 2011-2012 | —— |
| 马塞纳 | 🇧🇷 巴西 | 前锋 | 2012-2013 | —— |
| 麦克格文 | 🇦🇺 澳大利亚 | 后卫 | 2013-2014 | 足协杯绝杀 |
| 洛维 | 🇧🇷 巴西 | 前锋 | 2013-2014 | —— |
| 乌索 | 🇧🇷 巴西 | 后腰 | 2014-2015 | 足协杯冠军 |
| 塔尔德利 | 🇧🇷 巴西 | 前锋 | 2015-2018 | 中超MVP、足协杯 |
| 吉尔 | 🇧🇷 巴西 | 后卫 | 2016-2020 | 3×中超最佳阵容 |
| 佩莱 | 🇮🇹 意大利 | 前锋 | 2016-2020 | 足协杯冠军 |
| 西塞 | 🇸🇳 塞内加尔 | 前锋 | 2016-2018 | —— |
| 格德斯 | 🇧🇷 巴西 | 前锋 | 2018-2021 | 足协杯金靴 |
| 费莱尼 | 🇧🇪 比利时 | 中场 | 2019-2023 | 足协杯冠军、中超季军 |
| 莫伊塞斯 | 🇧🇷 巴西 | 中场 | 2019-2023 | 足协杯冠军 |
| 克雷桑 | 🇧🇷 巴西 | 前锋 | 2022-2025 | 中超冠军、足协杯 |
| 贾德松 | 🇧🇷 巴西 | 后卫 | 2021-2024 | 双冠王 |
| 德尔加多 | 🇵🇹 葡萄牙 | 中场 | 2021-2024 | 足协杯冠军 |
* 仅列出部分代表性外援,完整列表请参考俱乐部官方数据。
自1998年引进首位外援巴力斯塔以来,鲁能泰山共使用超过57名外援,其中巴西外援占比最高(约40%)。意大利、塞尔维亚、比利时等欧洲外援也留下深刻印记。2010年后外援水平持续提升,2021年克雷桑、贾德松等帮助球队重夺中超冠军。
2006日夫科维奇+郑智双核 提前6轮夺冠;2014麦克格文 足协杯读秒绝杀;2019费莱尼 亚冠暴力头槌;2021克雷桑 单赛季15球带领泰山重回巅峰。每一个名字都是橙色记忆的一部分。
💬 球迷说:
“巴力斯塔是启蒙,日夫科维奇是艺术,佩莱是信仰,克雷桑是未来。”
15国
来自巴西、塞尔维亚、意大利、比利时、澳大利亚等28位
至少随队获得一项冠军荣誉487+
外援为鲁能打入的总进球数(含各项赛事)